План проведения декады по английскому языку по СОШ №1 Свердловского района г.Бишкека
План проведения мероприятий по английскому языку
Отчет о проведении декады английского языка в СОШ№1 Свердловского района.
отчет по декаде английского языка 2018-2019 г.
План проведения недели науки, техники и производства
План проведения недели науки и техники
Учебный план на 2018-2019 учебный год
средней общеобразовательной школы № 1 Свердловского района г. Бишкек
Ком по- нент | Образовательная область | Наименование предметов | Базисный вариант по классам | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Государственный | Языковая | Кыргызский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Русский язык | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
Иностранный язык | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Социальная | История Кыргызстана и мировая история | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Человек и общество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Этика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Математическая | Математика | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Естественно- научная | Родиноведение/ Естествознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Физика. Астрономия | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
Биология | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
География | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Технология | Технология (труд, черчение и дизайн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Искусство | Кыргызская литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Русская литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||
Изобразительно-художественное творчество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Культура здоровья | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Допризывная подготовка
| 2 | 2 | ||||||||||||
Государственный компонент: | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |||
Школьный компонент:
| Кыргызский язык | 1 | ||||||||||||
Недельная нагрузка | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |||
Годовая нагрузка | 660 | 748 | 816 | 850 | 986 | 986 | 1020 | 1020 | 1054 | 986 | 1020 | |||
Предельная нагрузка | 20 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | |||
Учебный план на 2018 – 2019 учебный год средней общеобразовательной школы № 1 принят на основании Базисного учебного плана общеобразовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 9 июля 2018 г. № 907/1
Директор средней общеобразовательной школы № 1 г. Бишкек В.В. Кириченко
Бишкек шаарындагы Свердлов районунун №1 жалпы орто билим берүү мектебинин 2018-2019-окуу жылына карата окуу планы
(орус тилинде окутуучу мектеби үчүн)
Ком по- нент | Билим берүү жааты | Предметтер | Класстар боюнча базистик вариант | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Мамлекеттик | Тилдик | Кыргыз тили | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Орус тили | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
Чет тили | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Социалдык | Кыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарых | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Адам жана коом | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Адеп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Математикалык | Математика | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Табигый-илимий | Мекен таануу/ Табият таануу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Физика. Астрономия | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
Биология | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
География | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Технологиялык | Технология (эмгек, чийүү жана дизайн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Чеберчилик | Кыргыз адабияты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Орус адабияты | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||
Көркөм өнөр сүрөт чеберчилиги | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Ден соолук маданияты | Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Дене тарбия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Аскерге чейин даярдоо
| 2 | 2 | ||||||||||||
Мамлекеттик компонент: | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |||
Мектеп компоненти: | Кыргыз тили | 1 | ||||||||||||
Окуу жүгүнүн жумалык чеги | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |||
Жылдык окуу жүгү | 660 | 748 | 816 | 850 | 986 | 986 | 1020 | 1020 | 1054 | 986 | 1020 | |||
Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүү үчүн уруксаат берилген окуу жүгүнүн чеги | 20 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 | |||
Бишкек шаарындагы Свердлов районунун №1 жалпы орто билим берүү мектебинин 2018-2019-окуу жылына карата окуу планы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 9-июлундагы № 907/1 буйругу менен бекитилген Жалпы билим берүүчү уюмдарынын Базистик окуу планынын негизинде кабыл алынды.
№ 1 жалпы орто билим берүү мектебинин директору В.В. Кириченко